拟推荐申报2020年度江苏省研究生培养创新计划项目公示
发布时间: 2020-04-16 访问次数: 2645
根据江苏省学位委员会办公室《关于做好2020年江苏省科研与实践创新计划项目申报工作的通知》(苏学位办[2020]3号)精神,,在个人申报、学院推荐的基础上,学校组织专家对2020年度我校申报江苏省研究生培养创新计划项目进行了形式审查,现将结果予以公示。公示时间:2020年4月14日至2020年4月20日。如对结果有异议,请以书面形式向研究生院反映(联系电话:86330237)。反映情况时请注明本人的真实姓名、单位和电话。也请学院及研究生认真核对(两张表)。
研究生院
2020.4.14
江苏省研究生科研与实践创新计划立项名单表
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 申请人 | 申请项目名称 | 项目类别 | 项目类型 | 一级学科代码或专业学位类别代码 | 一级学科名称或 | 研究生层次 | 指导 | 资助 |
(科研计划/实践计划) | (人文社科/自然科学) | 专业学位类别 | (博士/硕 士) | 教师 | 标准 | ||||||
1 | 10292 | 常州大学 | 吴名驰 | 突发疫情防控隔离措施法治化研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 夏纪森 | 0.8万 |
2 | 10292 | 常州大学 | 孙森 | 我国投资型众筹法律风险防控研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 宣頔 | 0.8万 |
3 | 10292 | 常州大学 | 袁杨 | 税收债务约定承担研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 田开友 | 0.8万 |
4 | 10292 | 常州大学 | 王君慈 | 法治政府视域下行政批复的类型化研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 莫良元 | 0.8万 |
5 | 10292 | 常州大学 | 蒋茹 | 跨区域生态修复法律责任的司法适用研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 赵美珍 | 0.8万 |
6 | 10292 | 常州大学 | 季盼盼 | 常州市科技型中小企业专利权质押融资模式优化研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 沈世娟 | 0.8万 |
7 | 10292 | 常州大学 | 李凤凤 | 税法中扣缴义务人扣款行为的法律规制 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 黄建文 | 0.8万 |
8 | 10292 | 常州大学 | 王禹柯 | 国际税收争议的仲裁解决机制研究 | 科研计划 | 人文社科 | 0301 | 法学 | 硕士 | 梁文永 | 0.8万 |
9 | 10292 | 常州大学 | 陈小雨 | 木材加工业转型升级对林业高质量发展的影响及对策研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1002 | 工商管理 | 硕士 | 管志杰 | 0.8万 |
10 | 10292 | 常州大学 | 郝亚 | 基于淹没点定位的城市洪涝灾害预警研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1002 | 工商管理 | 硕士 | 刘辉 | 0.8万 |
11 | 10292 | 常州大学 | 倪文辉 | 危机视角下的投资者情绪与股票市场价格发现机制研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 张普 | 0.8万 |
12 | 10292 | 常州大学 | 王雪 | 高管私人关系对供应链创新绩效的影响机理研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 钟昌宝 | 0.8万 |
13 | 10292 | 常州大学 | 赵帅 | 中小企业生态创新的多层次驱动机制研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 陈奎庆 | 0.8万 |
14 | 10292 | 常州大学 | 蔡芙蓉 | 区域制造业工匠精神和科技创新能力的耦合协调研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 李群 | 0.8万 |
15 | 10292 | 常州大学 | 赵栩 | 大学生高质量创业的评价指标体系及驱动机制研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 彭伟 | 0.8万 |
16 | 10292 | 常州大学 | 冯思琪 | 基于循环经济效应的盐业企业纵向一体化战略实施研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 王文华 | 0.8万 |
17 | 10292 | 常州大学 | 江昕意 | 基于双一流建设的高校科研经费绩效评价研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 王文华 | 0.8万 |
18 | 10292 | 常州大学 | 陆芊芊 | “双一流”建设背景下的高校财务绩效综合评价研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 王文华 | 0.8万 |
19 | 10292 | 常州大学 | 秦国栋 | 江苏省水资源要素错配及纠正措施 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 佟金萍 | 0.8万 |
20 | 10292 | 常州大学 | 赵丹丹 | 公共卫生事件背景下中国互联网企业社会责任实践与评价 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 陆华良 | 0.8万 |
21 | 10292 | 常州大学 | 成雨珂 | 非线性灰色季节模型的构建及其能源预测应用 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 周伟杰 | 0.8万 |
22 | 10292 | 常州大学 | 田新 | “双一流”背景下江浙沪高校科研对区域创新的影响研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 佟金萍 | 0.8万 |
23 | 10292 | 常州大学 | 陈虹 | 家庭禀赋对女性创业绩效的影响研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 马继迁 | 0.8万 |
24 | 10292 | 常州大学 | 包希慧 | 正念型领导对新生代员工主动创新行为的影响机制研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 彭伟 | 0.8万 |
25 | 10292 | 常州大学 | 单玉 | 保险集聚对农业保险发展的空间溢出效应研究 | 科研计划 | 人文社科 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 佟金萍 | 0.8万 |
26 | 10292 | 常州大学 | 周云飞 | 基于战略协同的盐业企业横向一体化研究——以中盐金坛为例 | 科研计划 | 人文社科 | 1256 | 工程管理 | 硕士 | 孙凌峰、王文华 | 0.8万 |
27 | 10292 | 常州大学 | 吴姗姗 | β-环糊精修饰银纳米粒子在手性识别氨基酸中的应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 孔泳 | 1.5万 |
28 | 10292 | 常州大学 | 马志艳 | 杯芳烃配体协助的脂肪醛远程碳氢键芳化反应 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 李正义 | 1.5万 |
29 | 10292 | 常州大学 | 刘莉 | 剩余污泥热解制备高性能吸附材料过程调控机制研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 刘鹏 | 1.5万 |
30 | 10292 | 常州大学 | 张变莉 | 石墨炔基单原子催化剂的设计合成及其锌空气电池性能 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 张致慧 | 1.5万 |
31 | 10292 | 常州大学 | 陶正旺 | 基于柔性侧链结构阴离子交换膜材料的设计与性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 汪称意 | 1.5万 |
32 | 10292 | 常州大学 | 王璐瑶 | 基于光诱导的生物基聚氨酯的制备及其自修复性能的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 李锦春 | 1.5万 |
33 | 10292 | 常州大学 | 吴海燕 | 乳液聚合室温制备超高分子量聚合物及性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 黄文艳 | 1.5万 |
34 | 10292 | 常州大学 | 张宇轩 | 亲水抗菌医用硅橡胶的制备及性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 丁永红 | 1.5万 |
35 | 10292 | 常州大学 | 吴银秋 | 有机/无机功能聚合物膜修饰的QCM传感器的制备与性能 | 科研计划 | 自然科学 | 0703 | 化学 | 硕士 | 曹峥 | 1.5万 |
36 | 10292 | 常州大学 | 王顺超 | 基于情感交互的上肢康复机构设计及情绪状态辨识研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0802 | 机械工程 | 硕士 | 潘礼正 | 1.5万 |
37 | 10292 | 常州大学 | 贡启明 | 基于Stm32的人防门位置多点安全检测设计 | 科研计划 | 自然科学 | 0802 | 机械工程 | 硕士 | 屈霞 | 1.5万 |
38 | 10292 | 常州大学 | 黄焕超 | 氢分离单相V基合金异步轧制成形工艺与组织性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0802 | 机械工程 | 硕士 | 江鹏 | 1.5万 |
39 | 10292 | 常州大学 | 周嘉利 | 添加Al, Cr和Mo对激光熔覆FeSiB涂层腐蚀-磨损性能的影响机理研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0802 | 机械工程 | 硕士 | 孔德军 | 1.5万 |
40 | 10292 | 常州大学 | 郭秋月 | β-环糊精抑菌功能材料的制备与研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士 | 张洪文 | 1.5万 |
41 | 10292 | 常州大学 | 张佳栋 | 阴离子杂化聚合制备可降解聚酯材料 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士 | 杨宏军 | 1.5万 |
42 | 10292 | 常州大学 | 汪仕杰 | Na3V2(PO4)2F3正极材料的结构调控及储钠机理研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士 | 任玉荣 | 1.5万 |
43 | 10292 | 常州大学 | 彭辉 | 绿色点击化学接枝CNT及在PVDF阵列化膜制备中的应用研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士 | 马文中 | 1.5万 |
44 | 10292 | 常州大学 | 张强 | 基于卤化喹喔啉共轭聚合物的合成及光伏性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士 | 刘煜 | 1.5万 |
45 | 10292 | 常州大学 | 陈玉瑛 | 具有拓扑结构的聚硅氧烷复合材料的制备与研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士 | 姜彦 | 1.5万 |
46 | 10292 | 常州大学 | 宋瑞利 | 非贵金属基氧还原电催化剂的设计与研究及Zn-air电池的应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 博士 | 袁宁一 | 1.5万 |
47 | 10292 | 常州大学 | 朱佳宁 | 垂直苯并二噻吩类小分子受体材料的合成与性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 博士 | 朱卫国 | 1.5万 |
48 | 10292 | 常州大学 | 刘兆彬 | Ga、Mg对Al-Zn-Si镀层组织及牺牲阳极行为的影响 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 博士 | 苏旭平 | 1.5万 |
49 | 10292 | 常州大学 | 曹晓婷 | 选择性催化剂的设计、制备及在无膜直接液体燃料电池的应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0805 | 材料科学与工程 | 博士 | 袁宁一 | 1.5万 |
50 | 10292 | 常州大学 | 顾宇彤 | 套片式油冷器的传热特性数值模拟及实验研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0807 | 动力工程及其热物理 | 硕士 | 刘雪东 | 1.5 |
51 | 10292 | 常州大学 | 周裴爽 | 缺口对奥氏体不锈钢蠕变行为影响研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 彭剑 | 1.5 |
52 | 10292 | 常州大学 | 朱志强 | 基于聚合物-小分子多元体系复合薄膜的忆阻特性研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士 | 潘赛虎 | 1.5万 |
53 | 10292 | 常州大学 | 侯莉萍 | 禁忌学习神经元模型的分岔分析和电路实现 | 科研计划 | 自然科学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士 | 包伯成 | 1.5万 |
54 | 10292 | 常州大学 | 居朱涛 | 电磁感应作用下Wilson神经元放电活动分析及实验验证 | 科研计划 | 自然科学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士 | 徐权 | 1.5万 |
55 | 10292 | 常州大学 | 李后振 | Rulkov神经元二维映射模型的多模态放电模式研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士 | 包伯成 | 1.5万 |
56 | 10292 | 常州大学 | 于航 | 基于FDTD的有机发光二极管微腔效应的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士 | 潘赛虎 | 1.5万 |
57 | 10292 | 常州大学 | 周杰 | 基于非对称二极管桥忆阻混沌电路非线性现象研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0809 | 电子科学与技术 | 硕士 | 武花干 | 1.5万 |
58 | 10292 | 常州大学 | 巢新 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 侯振杰 | 1.5万 | |
59 | 10292 | 常州大学 | 宋志伟 | 基于fMRI的儿童ADHD脑连接网络研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 邹凌 | 1.5万 |
60 | 10292 | 常州大学 | 鲍向阳 | 基于带瑕疵先验的低秩分解模型的纺织品瑕疵检测 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 梁久祯 | 1.5万 |
61 | 10292 | 常州大学 | 胡巧生 | 基于快速共识机制的区块链系统研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 孙霓刚 | 1.5万 |
62 | 10292 | 常州大学 | 任雪 | 忆阻系统中周期性忆导诱发的多稳定性及其机理 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 陈墨 | 1.5万 |
63 | 10292 | 常州大学 | 姚黎东 | 区块链系统中私钥安全管理机制的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 孙霓刚 | 1.5万 |
64 | 10292 | 常州大学 | 詹为钦 | 深度逆强化技术在行人轨迹预测及场景探索上的应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 杨彪 | 1.5万 |
65 | 10292 | 常州大学 | 周婷 | 基于大型社区的改进的启发式检测算法 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 杨长春 | 1.5万 |
66 | 10292 | 常州大学 | 王玥 | 青少年抑郁症患者的任务态脑电时频特征提取研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 邹凌 | 1.5万 |
67 | 10292 | 常州大学 | 徐丛 | 实测温度荷载下特高拱坝空间变形性态监控模型研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0814 | 土木工程 | 硕士 | 王少伟 | 1.5万 |
68 | 10292 | 常州大学 | 徐凯琳 | 新型漂浮光催化材料合成及其吸附-降解抗生素试验研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0814 | 土木工程 | 硕士 | 王利平 | 1.5万 |
69 | 10292 | 常州大学 | 李如意 | 超声+改性PVA生物膜处理污水减泥脱氮技术研究与应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0814 | 土木工程 | 硕士 | 涂保华 | 1.5万 |
70 | 10292 | 常州大学 | 尹轶萱 | 植物壳类生物质炭/石墨烯复合电极用于超级电容器 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 陈海群 | 1.5万 |
71 | 10292 | 常州大学 | 周甲丁 | 聚合离子液体催化合成三羟甲基丙烷三油酸酯工艺研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 李为民 | 1.5万 |
72 | 10292 | 常州大学 | 洪苏磊 | 核壳型纳米负载氧化 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 王茂华 | 1.5万 |
73 | 10292 | 常州大学 | 范敏杰 | 由锆系MOFs制备固体碱催化剂及其性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 王鹏 | 1.5万 |
74 | 10292 | 常州大学 | 陆茜 | 基于血红蛋白快速识别的方酸菁探针的制备与应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 刘晓骞 | 1.5万 |
75 | 10292 | 常州大学 | 陆雪陈 | 基于氰基活化的含氮杂环反应研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 李剑 | 1.5万 |
76 | 10292 | 常州大学 | 邬芳艳 | 基于模式生物斑马鱼研究异烟肼的神经毒性及其相关机制 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 柳丽 | 1.5万 |
77 | 10292 | 常州大学 | 陈湘香 | 靛红衍生物的不对称三氟甲基化研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 赵帅 | 1.5万 |
78 | 10292 | 常州大学 | 马剑鹤 | ROS响应型基因递送药物用于LHON的治疗研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 王建浩 | 1.5万 |
79 | 10292 | 常州大学 | 李立军 | 海域天然气水合物流化开采螺旋流输送关键技术研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 硕士 | 赵书华、饶永超 | 1.5万 |
80 | 10292 | 常州大学 | 席世亨 | X80钢合金化显微组织调控及对耐油气腐蚀性能的影响研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 硕士 | 彭浩平 | 1.5万 |
81 | 10292 | 常州大学 | 李徐伟 | 石油化工消防监督检查辅助管理系统及装置开发 | 科研计划 | 自然科学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 硕士 | 周宁、李雪 | 1.5万 |
82 | 10292 | 常州大学 | 袁潇 | 油茶皂甙提取与高矿化度皂甙CO2泡沫研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0820 | 石油与天然气工程 | 硕士 | 陶磊 | 1.5万 |
83 | 10292 | 常州大学 | 郑玮 | 金属有机骨架复合材料对雌激素的吸附-光催化协同去除 | 科研计划 | 自然科学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士 | 冯胜 | 1.5万 |
84 | 10292 | 常州大学 | 孙雯 | CNC/BPS气凝胶的制备及其性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士 | 郑旭东 | 1.5万 |
85 | 10292 | 常州大学 | 沈若非 | 微生物可渗透反应墙去除地下水中石油烃的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士 | 涂保华 | 1.5万 |
86 | 10292 | 常州大学 | 李凯佳 | 乳液法制备ZIFs/石墨烯气凝胶复合材料及其吸附性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士 | 欧红香 | 1.5万 |
87 | 10292 | 常州大学 | 翟娟 | 电动-吸附修复镉污染土壤实验研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士 | 万玉山 | 1.5万 |
88 | 10292 | 常州大学 | 陈凯峰 | 改性凹凸棒土粉体抑制管道瓦斯爆炸实验研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 杨克 | 1.5万 |
89 | 10292 | 常州大学 | 吴雨佳 | 非金属管道泄漏次声波信号传播规律及其影响因素的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 郝永梅 | 1.5万 |
90 | 10292 | 常州大学 | 陈伟佳 | 丝瓜络纤维/SiO2阻燃隔热复合材料制备及机理研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 欧红香 | 1.5万 |
91 | 10292 | 常州大学 | 王雪琴 | 复杂结构管道损伤声发射信号传播特性及定位方法研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 张颖 | 1.5万 |
92 | 10292 | 常州大学 | 王龙帅 | 基于动态综合评价法的城市应急能力评估研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 邢志祥 | 1.5万 |
93 | 10292 | 常州大学 | 岳春晓 | 含甲烷氧化菌-无机盐的超细水雾抑制甲烷爆炸的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 杨克 | 1.5万 |
94 | 10292 | 常州大学 | 周思宇 | 常州市城市典型突发事件应急能力评价 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 邢志祥 | 1.5万 |
95 | 10292 | 常州大学 | 张瑞程 | 基于一维卷积神经网络的燃气管道故障诊断技术研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 王新颖 | 1.5万 |
96 | 10292 | 常州大学 | 王莹 | 常州市武进区应急物资配置标准研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0837 | 安全科学与工程 | 硕士 | 邢志祥 | 1.5万 |
97 | 10292 | 常州大学 | 王彬 | CNC/PAN硅膜的制备及其性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 李忠玉 | 1.5万 |
98 | 10292 | 常州大学 | 朱丹丹 | 低温等离子体协同 Pt-Mn/γ-Al2O3催化剂降解邻二甲苯 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 姚水良 | 1.5万 |
99 | 10292 | 常州大学 | 宗玉清 | 纳米卟啉基MOF/RGO催化剂的制备及其降解四环素的应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 王明新 | 1.5万 |
100 | 10292 | 常州大学 | 蒋蓉 | 蜡改性CNFAs多孔海绵用于油水分离的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 李忠玉 | 1.5万 |
101 | 10292 | 常州大学 | 相金钢 | NPAF作用于污泥稳定性处理研究于污泥稳定性处理研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 张凤娥 | 1.5万 |
102 | 10292 | 常州大学 | 周东升 | 高内相乳液模板构建硼亲和多孔聚合物及其吸附性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 欧红香 | 1.5万 |
103 | 10292 | 常州大学 | 张亚楠 | 改性生物炭活化过硫酸盐对水中药物的降解性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 王利平 | 1.5万 |
104 | 10292 | 常州大学 | 张潇 | 基于物联网技术的站场管道腐蚀声发射在线监测系统 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 张颖 | 1.5万 |
105 | 10292 | 常州大学 | 夏彤彤 | 低温等离子体协同催化氧化正十一烷的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 姚水良 | 1.5万 |
106 | 10292 | 常州大学 | 邢香 | 生物电解浓缩回收尿液中氮磷的性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 环境工程 | 硕士 | 彭明国 | 1.5万 |
107 | 10292 | 常州大学 | 孟瑞云 | 等离子体催化氧化垃圾渗滤液中双酚A 的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 姚水良 | 1.5万 |
108 | 10292 | 常州大学 | 周俊杰 | 土壤改良剂修复镉污染川芎种植土壤效果研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 赵远 | 1.5万 |
109 | 10292 | 常州大学 | 钱文瀚 | 沉水植物中脂肪酸对蓝藻抑制及胞外有机物释放的研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 赵远、张毅敏 | 1.5万 |
110 | 10292 | 常州大学 | 王博文 | PVA生物膜处理涂料化工废水关键技术研究与应用 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 赵远、张毅敏 | 1.5万 |
111 | 10292 | 常州大学 | 王鑫雅 | 亲水性混合基质膜的制备及其处理含油污水的性能研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 石油与天然气工程 | 硕士 | 黄维秋 | 1.5万 |
112 | 10292 | 常州大学 | 李荣荣 | 基于RBI的压力管道风险评估方法研究 | 科研计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 别锋锋 | 1.5 |
113 | 10292 | 常州大学 | 张涵玥 | 长三角地区城市洪涝灾害风险评估研究 | 科研计划 | 自然科学 | 1202 | 工商管理 | 硕士 | 佟金萍 | 0.8万 |
114 | 10292 | 常州大学 | 李德敏 | 基于面结构光的动态宽视场三维测量技术研究 | 科研计划 | 自然科学类 | 0802 | 机械电子工程 | 硕士 | 李一芒 | 1.5 |
115 | 10292 | 常州大学 | 陈丽娟 | 工作流体对热泵精馏过程的影响研究 | 科研计划 | 自然学科 | 0817 | 化学工程与技术 | 硕士 | 叶青 | 1.5万 |
116 | 10292 | 常州大学 | 杭敏 | 纺织企业环境治理效率评价研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1256 | 工程管理 | 硕士 | 廖果平 | 0.8万 |
117 | 10292 | 常州大学 | 陈子璇 | 非物质文化遗产宜兴紫砂陶制作技艺的情感化插图设计 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 覃会优 | 0.8万 |
118 | 10292 | 常州大学 | 居敏 | 苏南段大运河文旅产业开发路径与策略研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 李秀霞、徐超 | 0.8万 |
119 | 10292 | 常州大学 | 孔婧 | 红锥叶家庭博物馆室外空间营造应用研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 李宪锋、刘苏文 | 0.8万 |
120 | 10292 | 常州大学 | 朱飞赟 | 苏南农村养老院公共艺术设计应用研究——以张渚养老院为例 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 黄海波 | 0.8万 |
121 | 10292 | 常州大学 | 赵博闻 | “追光”——视障体验互动性公共空间装置设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 杨卫华 | 0.8万 |
122 | 10292 | 常州大学 | 陈凌峰 | “非遗”视角下望谟布依族蓝靛染工艺文创产品设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 覃会优 | 0.8万 |
123 | 10292 | 常州大学 | 黄雅娟 | 常州地区乡村风貌提升设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 王堞凡 | 0.8万 |
124 | 10292 | 常州大学 | 任远 | 《扬州剪纸》体验式装帧设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 覃会优 | 0.8万 |
125 | 10292 | 常州大学 | 盛婷 | 苏南地区乡镇特色产业与空间营造一体化模式建构研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 汪瑞霞 | 0.8万 |
126 | 10292 | 常州大学 | 孙晨 | 大运河(常州段)文化遗产调研与文创设计 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 朱亮亮 | 0.8万 |
127 | 10292 | 常州大学 | 徐令 | 传统造物与釜的设计与应用研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 袁新林、徐艳华 | 0.8万 |
128 | 10292 | 常州大学 | 杨璇 | 非物质文化遗产金坛封缸酒传统酿造技艺插画设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 覃会优 | 0.8万 |
129 | 10292 | 常州大学 | 钊萍 | 梧岗村美丽宜居乡村空间环境提升探究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 李宪锋、刘苏文 | 0.8万 |
130 | 10292 | 常州大学 | 赵紫君 | 文旅融合视域下主题街区的公共艺术设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 黄海波 | 0.8万 |
131 | 10292 | 常州大学 | 郑雅静 | 地域文化视域下商业空间中的纤维艺术设计研究 | 实践计划 | 人文社科 | 1351 | 艺术 | 硕士 | 徐艳华、袁新林 | 0.8万 |
132 | 10292 | 常州大学 | 陈晨 | 基于TD覆层技术的高压水道孔内壁耐磨性能研究 | 实践计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 宋瑞宏 | 1.5 |
133 | 10292 | 常州大学 | 孔程荣 | 硫酸盐促进等离子体催化氧化石墨的机理研究 | 实践计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 姚水良 | 1.5万 |
134 | 10292 | 常州大学 | 徐成栋 | Bi2O3基异质结光催化剂的制备及光催化性能的研究 | 实践计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 万玉山 | 1.5万 |
135 | 10292 | 常州大学 | 高晨昕 | 复合微生物菌群强化龙葵修复镉污染土壤的研究 | 实践计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 赵远 | 1.5万 |
136 | 10292 | 常州大学 | 邵聪 | 质子化疏水性MOFs复合材料的制备及其降解双酚A机制研究 | 实践计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 冯胜 | 1.5万 |
137 | 10292 | 常州大学 | 王安慰 | 基于CdS 纳米复合光催化材料的制备及其可见光催化性能 | 实践计划 | 自然科学 | 0852 | 工程 | 硕士 | 万玉山 | 1.5万 |
